Luftschutzbauten in der Stadt Emden

Stand 20. Januar 1944

Eisenbeton

Nr. LS-Bunker Liegeplätze Sitzplätze Eisenbeton Stampfbeton
1 Holzsägerstraße 276 84 2901 138
2 Boltentorstraße 306 124 2513 229
3 Gartenstraße 360 110 2987 308
4 Kirchstraße 186 84 1766 116
5 Krankenhaus 40 88 2614 189
6 Lienbahnstraße 384 66 3258 195
7 Conrebbersweg 435 135 4598 194
8 An der Bonnesse 295 116 2828 593
9 Adolf Hitler Straße 365 56 3159 378
10 Krankenkasse 173 127 3356 595
11 Am neuen Kirchhof 369 116 2422 169
12 Nordseewerke 120 80 1504 141
13 Stadtgarten 407 70 5308 301
14 Bahnhof Emden West 142 420 4842 0
15 Gelber Mühlenzwinger 369 94 5199 704
16 Emsmauerstraße 1086 100 9213 355
17 Lookvenne 585 115 6385 419
18 Wolthusen 902 118 7392 325
19 Friesland 648 120 6573 984
20 Transvaal I 648 120 6573 984
21 Transvaal II 648 120 6573 984
22 Nord 648 120 6573 984
23 Ost 636 88 6011 834
24 Borßum 598 116 4846 1137
25 Bahnhof Emden Süd 80 480 4935 899
26 Küstenbahn 473 140 3314 1640

 

Endsummen 14.586 Sitz- und Liegeplätze = 131.438 m³ Beton

Diese Daten gelten nur für 26 Bunker

 

© Dietrich Janßen, 26721 Emden, eMail: bunkeremden@aol.com